Lieber Besucher,
hier können Sie alle Sternpatenschaften begutachten, die die Sternwarte Limburg ausgeschrieben hat.
Hier erfahren Sie, wie Sie Sternpate werden können.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Ihre Sternpatenschaft nicht namentlich auf unserer Homepage angeben. Vor dem Hintergrund der seit dem 25. Mai 2018 geltenden EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) werden die vergebenen Patenschaften nur anonym aufgeführt. Wir bitten um Ihr Verständnis, der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig.
Um eine Detailgrafik des jeweiligen Sternbildes angezeigt zu bekommen, klicken Sie bitte auf das Vorschaubild des Sternbildes.
Sternbilder: | ||
Adler | Andromeda | Bootes | Cassiopeia | Delphin | Drache | Dreieck | Einhorn | Eridanus | Fische | Fuchs | Fuhrmann | Füllen | Große Bärin | Großer Hund | Haar der Berenike | Hase | Herkules | Jagdhunde | Jungfrau | Kepheus | Kleine Bärin | Kleiner Hund | Kleiner Löwe | Krebs | Kreuz des Südens | Leier | Löwe | Luchs | Nördliche Krone | Orion | Pegasus | Perseus | Schlangenträger | Schütze | Schwan | Skorpion | Steinbock | Stier | Waage | Walfisch | Wassermann | Widder | Wolf | Zwillinge | ||
Sternbild: | Stern: | Pate: |
|
||
Adler |
SAO 104296 | |
SAO 104308 | ||
Epsilon Aquilae | ||
Deneb el Okab | ||
SAO 104488 | ||
SAO 104668 | ||
Omega¹ Aquilae | ||
SAO 104722 | ||
SAO 104807 | ||
SAO 104832 | ||
SAO 104896 | ||
SAO 105168 | ||
SAO 105282 | ||
SAO 105338 | ||
SAO 105438 | ||
SAO 105615 | ||
SAO 123879 | ||
Delta Aquilae | ||
Nu Aquilae | ||
SAO 124799 | ||
Libertas | ||
Alshain beta Aquilae | ||
SAO 125403 | ||
Bered | ||
SAO 143021 | ||
Theta Aquilae | ||
|
||
Andromeda |
Alpheraz | |
SAO 23319 | ||
Nu Andromedae | ||
41 And | ||
Phi Andromedae | ||
Upsilon Andromedae | ||
51 Andromedae | ||
60 Andromedae | ||
SAO 52609 | ||
Salm | ||
SAO 52787 | ||
Theta Andromedae | ||
Sig Andromedae | ||
SAO 54058 | ||
SAO 55289 | ||
Eta Andromedae | ||
|
||
Bootes |
Asellus tertius | |
Asellus secondus | ||
Asellus primus | ||
SAO 44965 | ||
Nekkar | ||
Rho Boötis | ||
Ceginus | ||
Delta Boötis | ||
Alkalurops | ||
SAO 82946 | ||
12 Boötis | ||
34 Boötis | ||
Izar | ||
Omega Boötis | ||
SAO 100725 | ||
Muphrid | ||
|
||
Cassiopeia |
SAO 4453 | |
SAO 4554 | ||
SAO 4560 | ||
12 Cassiopeia | ||
SAO 11256 | ||
Gamma Cassiopeia | ||
SAO 11444 | ||
SAO 11615 | ||
SAO 11617 | ||
SAO 11751 | ||
Epsilon Cassiopeia | ||
Omega Cassiopeia | ||
Jota Cassiopeia | ||
4 Cassiopeia | ||
Caph | ||
Zeta Cassiopeia | ||
Schedir | ||
Eta Cassiopeia | ||
Upsilon1 Cassiopeia | ||
Upsilon2 Cassiopeia | ||
Phi Cassiopeia | ||
Delta Cassiopeia | ||
SAO 35285 | ||
Pi Cassiopeia | ||
SAO 36620 | ||
|
||
Delphin |
Deneb Delphini | |
Beta Delphini | ||
Alpha Delphini | ||
Delta Delphini | ||
Gamma Delphini | ||
|
||
Drache |
SAO 1551 | |
SAO 3413 | ||
Kappa Draconis | ||
Dziban | ||
35 Draconis | ||
Phi Draconis | ||
Chi Draconis | ||
Tau Draconis | ||
Eps Draconis | ||
Lambda Craconis | ||
Thuban | ||
SAO 17062 | ||
Eta Draconis | ||
18 Draconis | ||
Zeta Draconis | ||
Nobus Secundus | ||
Alsafi | ||
Rho Draco | ||
Ed Asich | ||
Theta Draconis | ||
Errakis | ||
Rastaban | ||
Nu 1 Draconis | ||
Kuma | ||
Grumium | ||
Ettanin | ||
|
||
Dreieck |
Gamma Trina | |
|
||
Einhorn |
SAO 134986 | |
SAO 95788 | ||
|
||
Eridanus |
Beid | |
Keid | ||
Cursa | ||
|
||
Fische |
SAO 54493 | |
SAO 74084 | ||
SAO 74482 | ||
SAO 74544 | ||
Tau Piscium | ||
Phi Piscium | ||
SAO 74637 | ||
Delta Piscium | ||
SAO 110065 | ||
Torcularis Septentri | ||
SAO 110206 | ||
Alpha Piscium | ||
Beta Piscium | ||
Lambda Piscium | ||
|
||
Fuchs |
Anser | |
|
||
Fuhrmann |
Delta Aurigae | |
Epsilon Aurigae | ||
Zeta Aurigae | ||
SAO 40026 | ||
Capella | ||
Lambda Aurigae | ||
Menkalinan | ||
Pi Aurigae | ||
SAO 40789 | ||
SAO 40840 | ||
Psi1 Aurigae | ||
SAO 41130 | ||
SAO 41446 | ||
SAO 41450 | ||
SAO 41679 | ||
SAO 57441 | ||
SAO 57444 | ||
Hassaleh | ||
SAO 57559 | ||
SAO 57816 | ||
16 Aurigae | ||
SAO 57988 | ||
SAO 58028 | ||
SAO 58040 | ||
Upsilon Aurigae | ||
Nu Aurigae | ||
SAO 58528 | ||
SAO 58569 | ||
SAO 58636 | ||
SAO 58749 | ||
RT Aur | ||
|
||
Füllen |
Kitalpha | |
|
||
Große Bärin |
SAO 6504 | |
SAO 6897 | ||
SAO 6936 | ||
SAO 14456 | ||
Omicron Ursae Majoris | ||
Muscida | ||
SAO 14742 | ||
23 Ursae Majoris | ||
Dubhe | ||
SAO 27136 | ||
Upsilon Ursae Majoris | ||
36 Ursae Majoris | ||
SAO 27724 | ||
Merak | ||
Megrez | ||
Alioth | ||
78 Ursae Majoris | ||
Mizar | ||
Alcor | ||
Iota Ursae Majoris | ||
Kappa Ursae Majoris | ||
Tania Borealis | ||
Tania australis | ||
Phecda | ||
Alkaid | ||
Alula australis | ||
Alula borealis | ||
Sarir | ||
|
||
Großer Hund |
Murzim | |
Nu² Canis Majoris | ||
11 Canis Majoris | ||
Xi1 Canis Majoris | ||
Xi2 Canis Majoris | ||
12 Canis Majoris | ||
Pi Canis Mayoris | ||
SAO 172797 | ||
29 Canis Majoris | ||
|
||
Haar der Berenike |
Beta Coma Berenices | |
|
||
Hase |
SAO 150223 | |
SAO 150345 | ||
Delta Leporis | ||
|
||
Herkules |
Chi Herculis | |
SAO 46147 | ||
SAO 46210 | ||
Pi Herculis | ||
68 Herculis | ||
Theta Herculis | ||
Kornephorus | ||
SAO 102410 | ||
|
||
Jagdhunde |
Beta Canum Venaticorum | |
Cor Caroli | ||
|
||
Jungfrau |
SAO 100436 | |
Tau Virginis | ||
SAO 120648 | ||
SAO 139189 | ||
Spica | ||
SAO 158427 | ||
Videmiatrix | ||
Xi Virginis | ||
Nu Virginis | ||
Zavijah | ||
Pi Virginis | ||
Omicron Virginis | ||
16 Virginis | ||
Minelauva | ||
Sigma Virginis | ||
Zaniah | ||
Porrima | ||
Heze | ||
Syrma | ||
Phi Virginis | ||
Kijl al Awwa | ||
|
||
Kepheus |
SAO 650 | |
SAO 783 | ||
OV Cephei | ||
SAO 3721 | ||
Kap Cephei | ||
Beta Cephei | ||
31 Cephei | ||
Pi Cephei | ||
Gamma Cephei | ||
Theta Cephei | ||
Eta Cephei | ||
Alderamin | ||
SAO 19624 | ||
Alkurah | ||
Iota Cephei | ||
Omicron Cephei | ||
SAO 32862 | ||
Mu Cephei | ||
Zeta Cephei | ||
Lambda Cephei | ||
Epsilon Cephei | ||
|
||
Kleine Bärin |
Polaris | |
SAO 2459 | ||
Epsilon Ursae Minoris | ||
Delta Ursae Minoris | ||
SAO 7958 | ||
5 Ursae Minoris | ||
Kochab | ||
Pherkad | ||
Alifa al Farkadain | ||
Eta Ursae Minoris | ||
|
||
Kleiner Hund |
Eta Canis Minoris | |
Beta Canis Minoris | ||
Prokyon | ||
|
||
Kleiner Löwe |
21 Leo minoris | |
Beta Leo minoris | ||
Praecipua | ||
|
||
Krebs |
SAO 61102 | |
SAO 61125 | ||
SAO 61177 | ||
SAO 61202 | ||
SAO 61306 | ||
SAO 79959 | ||
Kappa Cancri | ||
SAO 80243 | ||
Asellus borealis | ||
Iota Cancri | ||
Rho2 Cancri | ||
SAO 80666 | ||
SAO 97542 | ||
Thetis Cancri | ||
Asellus australis | ||
SAO 98247 | ||
Alpha Cancri | ||
SAO 98378 | ||
SAO 98456 | ||
Beta Cancri | ||
SAO 116752 | ||
|
||
Kreuz des Südens |
Delta Crucis | |
Jota Cru | ||
|
||
Leier |
SAO 48011 | |
Wega | ||
Zeta Lyrae | ||
Beta Lyrae | ||
Delta2 Lyrae | ||
Sulafat | ||
Aladfar | ||
Eta Lyrae | ||
SAO 86418 | ||
Epsilon Lyrae | ||
|
||
Löwe |
SAO 61594 | |
SAO 61633 | ||
Al Minliar al Asad | ||
Lambda Leonis | ||
22 Leonis | ||
Ras Elased borealis | ||
Aldhafera | ||
Algieba | ||
54 Leonis | ||
Delta Leonis | ||
72 Leonis | ||
SAO 81941 | ||
SAO 81988 | ||
93 Leonis | ||
Xi Leonis | ||
Omicron Leonis | ||
SAO 98733 | ||
Nu Leonis | ||
30 Leonis | ||
31 Leo | ||
40 Leonis | ||
SAO 99305 | ||
Coxa | ||
SAO 99525 | ||
Denebola | ||
SAO 117751 | ||
10 Leo | ||
SAO 117898 | ||
Pi Leonis | ||
Rho Leonis | ||
SAO 118376 | ||
59 Leonis | ||
Sigma Leonis | ||
79 Leonis | ||
Tau Leonis | ||
Phi Leonis | ||
Yps Leonis | ||
|
||
Luchs |
SAO 61414 | |
SAO 26051 | ||
|
||
Nördliche Krone |
SAO 64769 | |
SAO 64790 | ||
SAO 65257 | ||
SAO 65259 | ||
Nusakan | ||
Gemma | ||
Gamma Coronae Borealis | ||
Delta Coronae Borealis | ||
Eps Coronae Borealis | ||
Jota Coronae Borealis | ||
|
||
Orion |
Chi1 Orionis | |
SAO 77911 | ||
SAO 94111 | ||
SAO 94176 | ||
Pi1 Orionis | ||
Omi2 Orionis | ||
11 Orionis | ||
69 Orionis | ||
Pi3 Orionis | ||
Pi2 Orionis | ||
SAO 112142 | ||
Pi5 Orionis | ||
Pi 6 Orionis | ||
SAO 112528 | ||
23 Orionis | ||
Psi1 Orionis | ||
Psi2 Orionis | ||
Phi1 Orionis | ||
Lambda Orionis | ||
Phi2 Orionis | ||
SAO 113001 | ||
52 Orionis | ||
Mu Orionis | ||
Tau Orionis | ||
29 Orionis | ||
Eta Orionis | ||
31 Orionis | ||
Mintaka | ||
Iota Orionis | ||
Alnitam | ||
Sigma Orionis | ||
Saiph | ||
|
||
Pegasus |
Kappa Pegasi | |
SAO 72132 | ||
72 Pegasi | ||
Iota Pegasi | ||
Matar | ||
Lambda Pegasi | ||
Mu Pegasi | ||
Scheat | ||
56 Pegasi | ||
Theta Pegasi | ||
Tau Pegasi | ||
Upsilon Pegasi | ||
79 Pegasi | ||
Gamma Perasi | ||
Algenib | ||
Jih | ||
HN Pegasi | ||
9 Pegasi | ||
Zeta Pegasi | ||
HT Pegasi | ||
Baham | ||
55 Pegasi | ||
|
||
Perseus |
Eta Persei | |
Tau Persei | ||
Gamma Persei | ||
Theta Per. | ||
Delta Persei | ||
Zeta Persei | ||
Eps Persei | ||
|
||
Schlangenträger |
Rasalhague | |
Marfik | ||
|
||
Schütze |
SAO 161564 | |
SAO 162413 | ||
SAO 162512 | ||
Ain al Rami | ||
Xi1 Sagittarii | ||
Xi2 Sagittarii | ||
Omicron Sagittarii | ||
Albaldah | ||
|
||
Schwan |
Kappa Cygni | |
Iota Cygni | ||
20 Cygni | ||
33 Cygni | ||
Delta Cygni | ||
31 Cygni | ||
Sadr | ||
Rachba Omega2 | ||
Nu Cygni | ||
Xi Cygni | ||
SAO 50456 | ||
Eta Cygni | ||
28 Cygni | ||
Epsilon Cygni | ||
SAO 70505 | ||
Zeta Cygni | ||
Tau Cygni | ||
Omicron Cygni | ||
Albireo | ||
Mu2 Cygni | ||
|
||
Skorpion |
SAO 141022 | |
SAO 141066 | ||
SAO 159665 | ||
SAO 159683 | ||
Jabbah Scorpii | ||
SAO 159793 | ||
SAO 159846 | ||
1 Scorpii | ||
Rho Scorpii | ||
Dschubba | ||
SAO 184123 | ||
Omicron Scorpii | ||
Alniyat | ||
Lambda Scorpii | ||
|
||
Steinbock |
SAO 145637 | |
Prima Giedi | ||
Secunda Giedi | ||
SAO 163445 | ||
Alshat | ||
Dabih | ||
Pi Capricorni | ||
SAO 164132 | ||
Epsilon Capricorni | ||
Eta Capricorni | ||
SAO 190559 | ||
SAO 190285 | ||
SAO 163665 | ||
|
||
Stier |
SAO 76137 | |
Eta Tauri | ||
Plejone | ||
SAO 76256 | ||
37 Tauri | ||
41 Tauri | ||
SAO 76461 | ||
53 Tauri | ||
Kappa Tauri | ||
SAO 76602 | ||
Upsilonilon Tauri | ||
Tau Tauri | ||
Jota Tauri | ||
SAO 77097 | ||
SAO 77336 | ||
136 Tauri | ||
Gamma Tauri | ||
Delta1 Tauri | ||
Delta3 Tauri | ||
Epsilon Tauri | ||
77 Tauri | ||
78 Tauri | ||
Omicron Tauri | ||
Xi Tauri | ||
Nu Tauri | ||
47 Tauri | ||
Mu Tauri | ||
|
||
Waage |
Zuben Elakribi | |
Epsilon Librae | ||
Brachium | ||
Upsilon Librae | ||
16 Librae | ||
Zuben Elschemali | ||
SAO 140609 | ||
SAO 140614 | ||
Zuben Elgenubi | ||
Zuben Elakrab | ||
Theta Librae | ||
|
||
Walfisch |
Kaffajidhma | |
|
||
Wassermann |
SAO 126062 | |
SAO 127235 | ||
SAO 127520 | ||
SAO 144810 | ||
SAO 144814 | ||
Mu Aquarii | ||
SAO 144968 | ||
Beta Aquarii | ||
SAO 145537 | ||
SAO 145837 | ||
Kappa Aquarii | ||
Chi Aquarii | ||
Omicron Aquarii | ||
Skat | ||
88 Aquarii | ||
|
||
Widder |
SAO 56285 | |
SAO 74966 | ||
Sheratan | ||
SAO 75030 | ||
Lambda Arietis | ||
Kappa Arietis | ||
SAO 75171 | ||
SAO 75510 | ||
41 Arietis | ||
Gamma Arietis | ||
Iota Arietis | ||
SAO 92763 | ||
Boteinl | ||
|
||
Wolf |
2 Lupi | |
|
||
Zwillinge |
SAO 59521 | |
SAO 59794 | ||
Tau Geminorum | ||
Rho Geminorum | ||
Castor | ||
SAO 60204 | ||
SAO 60247 | ||
SAO 60340 | ||
Propus | ||
Tejat Prior | ||
Mu Geminorum | ||
Nu Geminorum | ||
Mebsuta | ||
SAO 78805 | ||
Omega Geminorum | ||
Zeta Geminorum | ||
Wasat | ||
56 Geminorum | ||
57 Geminorum | ||
Jota Geminorum | ||
SAO 79403 | ||
SAO 79427 | ||
65 Geminorum | ||
SAO 79533 | ||
SAO 79638 | ||
SAO 79650 | ||
Phi Geminorum | ||
Chi Geminorum | ||
SAO 95830 | ||
Gamma Geminorum | ||
SAO 96015 | ||
38 Geminorum |